Réalisé à partir de plusieurs données et informations collectées à divers endroits : CIO, Internet, média spécialisé.
Voici le tableau récapitulatif non exhaustif des différentes formations:
Notation :
Très bon ****
Bon ***
Moyen**
Médiocre*
Bon ***
Moyen**
Médiocre*
| Études | Écoles de commerce reconnues par l’état ou les chambres d’industrie et du commerce | Écoles de commerce non reconnues par l’état ou un organisme accréditeur | Écoles européennes de la FEDE (DEES) | Licences pros. |
| Reconnaissance par les entreprises | **** | ** | *** | *** |
| Reconnaissance par l’état | **** | * | * | **** |
| Reconnaissance à l’étranger | ** | ** | **** | *** |
| Poursuite d’études | ** | ** | *** | *** |
| Intégration sur le marché du travail | **** | ** | *** | **** |
| Possibilité d’études à l’étranger | *** | *** | **** | * |
| Prix de la formation (*=prix élevé; ****=prix bas) | **** | * | ** | **** |
| Possibilité d’alternance | **** | **** | **** | **** |
| Possibilité d’études par correspondance | * | ** | **** | **** |
Stay with this guys, you’re helping a lot of peolpe.